■ MVNO(가상이동통신망사업자)
페이지 정보
작성자 주톡전문가 댓글 0건 조회 356회 작성일 21-02-03 10:36본문
종목명 | 종목코드 | 내용 |
세종텔레콤 | 036630 | 기간통신사업자로 MVNO(이동통신재판매 또는 알뜰폰) 서비스 사업을 영위. |
아이즈비전 | 031310 | 알뜰폰(MVNO) 브랜드인 아이즈모바일(EyesMobile) 등을 운영 중. |
대성홀딩스 | 016710 | 가상이동통신망(MVNO) 사업 진출을 위해 방송통신위원회에 사업권을 신청해 2011년 7월 MVNO사업을 위한 별정4호 등록. |
한국정보통신 | 025770 | 데이터 기반 MVNO 사업자. SK텔레콤 네트워크를 이용해 신용카드 결제용 통신서비스를 제공하는 데이터 MVNO 서비스 도매제공 협정을 체결한 바 있음 |
LG헬로비전 | 037560 | 종합유선방송사업자(MSO). 2012년부터 "헬로모바일"이라는 서비스명으로 MVNO 서비스중. |
에스원 | 012750 | 2013년 9월 SK텔레콤의 망을 임대해 MVNO 사업자 자격증을 취득, 통신서비스와 함께 개인안전ㆍ보안서비스를 받을 수 있는 안심폰 사업을 시작. |
인스코비 | 006490 | 당사와 자회사인 (주)프리텔레콤은 국내에서 유일하게 이통 3사의 모든 이동통신망을 제공하는 알뜰폰 사업자임. |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.