■ IT 대표주
페이지 정보
작성자 주톡전문가 댓글 0건 조회 759회 작성일 21-02-05 10:57본문
종목명 | 종목코드 | 내용 |
삼성전자 | 005930 | 삼성그룹 계열의 세계적 경쟁력을 보유한 전자 업체. |
LG전자 | 066570 | LG그룹 계열의 글로벌 가전 및 정보통신기기 제조업체. |
SK하이닉스 | 000660 | SK그룹 계열의 세계적인 메모리 반도체 전문 제조업체. |
삼성SDI | 006400 | 소형전지(휴대폰, 태블릿PC, 전기자전거 용), 자동차전지(하이브리드카, 전기차 용), ESS 등을 생산/판매하는 에너지솔루션 사업부문과 반도체 및 디스플레이 소재(EMC, 편광필름, CR 등) 등을 생산/판매하는 전자재료 사업부문을 영위. |
LG디스플레이 | 034220 | LG그룹 계열의 TFT-LCD/OLED 등의 기술을 활용한 디스플레이 패널 제조 전문업체. |
삼성에스디에스 | 018260 | 성그룹 계열 시스템통합(SI)업체. 소프트웨어 개발, 시스템 통합 및 구축, 정보처리 기술에 관한 서비스 제공. |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.